재정현황
(단위, 천원)
| 구분 | 2013년 | 2014년 |
|---|---|---|
| 자산 | 54,667 천원 | 57,976 천원 |
| 부채 | 45,333 천원 | 27,786 천원 |
| 자본 | 9,333 천원 | 30,189 천원 |
매출 및 손익 현황
(단위, 천원)
| 구분 | 2013년 | 2014년 |
|---|---|---|
| 매출액 | 23,527 천원 | 146,358 천원 |
| 영업이익 | -41,235 천원 | -148,540 천원 |
| 당기순이익 | 9,013 천원 | 20,936 천원 |
지원금 수령 현황
(단위, 천원)
| 구분 | 2013년 | 2014년 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | |||
| 인건비 | 15,621 천원 | 65,650 천원 | |
| 전문인력 | 4,257 천원 | 24,000 천원 | |
| 사업개발비 | 0 천원 | 10,800 천원 | |
| 사회보험료 | 0 천원 | 0 천원 | |
| 기타 | 34,624 천원 | 47,375 천원 | |
| 기업후원 | |||
| 모기관 지원 | |||
| 일반기부 | |||
| 기타 | |||
| 계 | |||





