지역사회서비스
| 제품/서비스 내용 | 목표 대상 | 제공량 | 시장 가격 | 사회 성과 |
|---|---|---|---|---|
| 과학실험 무료 특강 및 교구 기부 | 취약계층아동 | 120 | ₩30,000 | ₩3,600,000 |
| 아동복지센터 무료 교육 | 취약계층아동 | 243 | ₩30,000 | ₩7,290,000 |
| 노인복지관 무료교육 | 취약계층 어르신 | 264 | ₩30,000 | ₩7,920,000 |
| 노인복지관 외식 후원 | 취약계층 어르신 | 45 | ₩20,000 | ₩900,000 |
| 지역과함께하는 관현악 연주회 | 취약계층아동 | 25 | ₩25,000 | ₩625,000 |
| 스쿨콘서트 무료 공연 관람 | 학생+취약계층 학생 | 200 | ₩10,000 | ₩2,000,000 |
| 무료 대학 탐방 및 진로멘토링 | 학생+취약계층 학생 | 100 | ₩50,000 | ₩5,000,000 |
| 커피 기부데이 | 취약계층 어르신 | 100 | ₩5,000 | ₩500,000 |
| 무료 골판지 미로 체험 | 학생+취약계층 학생 | 200 | ₩5,000 | ₩1,000,000 |
| 장학금 기부 | 미담장학회 | ₩21,996,915 | ||
| 합계 | ₩50,831,915 | |||
취약계층 고용
| 취약계층 고용 성과 | |
| 고용 현황 | 고령자, 저소득자 6명 고용 |





